BERMUDA EW 50 ML
BERMUDA EW 50 ml
Suda Yağlı emülsiyon
/ İnsektisit
Ürün grubu | Biyosidal insektisitler |
Aktif madde | %17.74 saf cypermethrin, +%2.48 saf
tetramethrin, + %7.45 saf pireronyl butoxide |
Formülasyon şekli | Suda yağlı emülsiyon ew |
Zararlı Türü-
Yaşam Evresi | Uygulama Alanı
Ve şekli | Seyreltme Oranı | Uygulama Oranı | Uygulama Dozu |
Hamamböceği Ergin | Boş kapalı alan Püskürterek kullanılır. | 50 ml ürün + 6950 ml su | 40 ml karışım/m2 | 0.0.5 g.a.i/m2 |
Sivrisinek Ergin | Boş kapalı alan Püskürterek kullanılır. | 10 ml ürün + 6990 ml su | 40 ml karışım/m2 | 0.0.1 g.a.i/m2 |
Tahtakurusu Ergin - nimf | Boş kapalı alan Püskürterek kullanılır. | 20 ml ürün+ 6980 ml su | 40 ml karışım/m2 | 0.0.2 g.a.i/m2 |
Kene Ergin | Boş kapalı alan Püskürterek kullanılır. | 60 ml ürün + 6940 ml su | 40 ml karışım/m2 | 0.0.6 g.a.i/m2 |
Pire Ergin | Boş kapalı alan Püskürterek kullanılır. | 30 ml ürün + 6970 ml su | 40 ml karışım/m2 | 0.03 g.a.i/m2 |
Akrep Ergin Juvenil | Boş kapalı alan Püskürterek kullanılır. | 20 ml ürün + 6980 ml su | 40 ml karışım/m2 | 0.02 g.a.i/m2 |
Kullanım şekli : Bermuda EW, suda yağlı emülsiyon formunda knocdown ve yutma etkili bir
insektisittir. İçeriğindeki cypermethrin, tetramethrin ve piperonyl butoxide
aktif maddeleri ile hızlı temas etkili insektisittir grubuna dâhildir ve suyla
kolayca karışır.
Tabloda
belirtilen doza uygun olarak hazırlanan karışım püskürterek ( sırt
pülverizatörü veya sırt pompaları ) hedef alanlara uygulanır.
Örnek Uygulama alanları; evler,
işyerleri, lokantalar, hastaneler, hayvan çiftlikleri, market gibi haşerelerin
yok edilmesi istenen alanlardır.